Bahay / Mga produkto / Mga Kable ng kuryente / XLPE Insulated Power Cable Para sa Rated Voltage 6/10kv
XLPE Insulated Power Cable Para sa Rated Voltage 6/10kv

XLPE Insulated Power Cable Para sa Rated Voltage 6/10kv

Kumuha ng Libreng Custom na Quote
Ilunsad ang iyong proyekto mula sa isang libreng listahan ng presyo na iniayon sa iyong mga pangangailangan.

Mga Parameter ng Produkto

Uri at pangalan ng kable

Nominal Cross-Sectional Area

Pagkakabukod
kapal
mm
YJV YJY YJLV YJLY YJV22 YJV22 YJLV23 YJLV2
3
YIV32 YV32 YLV32 YILV32
Tinatayang
sa pangkalahatan
diameter
mm

Kinakalkula bigat ng kable

Tinatayang
sa pangkalahatan
diameter
mm

Kinakalkula bigat ng kable

Tinatayang
sa pangkalahatan
diameter
mm

Kinakalkula bigat ng kable

YJV
YJY
YJLV
YJLY
YJV22
YJV22
YJLV23
YJLV23
YJLV23
YJLV23
YJLV32
YJLV32
1×25 3.4 19.2 560 23.2 839 25.2 935
1×35 3.4 20.3 678 24.3 970 26.3 1069
1×50 3.4 21.5 818 529 25.5 1127 838 27.5 1229 940
1×70 3.4 23.3 1056 637 27.1 1375 956 29.3 1495 1076
1×95 3.4 25.2 1342 762 29.0 1685 1105 31.2 1818 1238
1×120 3.4 26.4 1587 859 30.2 1946 1218 32.4 2081 1353
1×150 3.4 28.2 1887 988 32.0 2269 1370 34.2 2412 1513
1×185 3.4 29.8 2251 1130 33.6 2652 1531 35.8 2801 1680
1×240 3.4 32.4 2827 1359 37.6 3610 2142 38.4 3425 1957
1×300 3.4 34.9 3447 1602 39.9 4269 2424 40.9 4084 2239
1×400 3.4 37.6 4281 1916 42.8 5182 2817 44.6 5104 2739
1×500 3.4 41.1 5356 2320 46.7 6377 3341 48.1 6249 3213
1×630 3.4 45.0 6737 2828 50.8 7872 3963 54.6 8078 4169
1×800 3.4 49.1 8444 3441 55.1 9706 4703 57.7 9765 4762
1×1000 3.4 53.1 10243 4093 59.3 11630 5480 62.7 11795 5645
3×25 3.4 38.7 1859 44.6 2614 45.7 3479
3×35 3.4 41.3 2255 47.4 3067 48.3 3970
3×50 3.4 44.1 2719 1852 50.1 3569 2697 52.3 5021 4149
3×70 3.4 47.7 3454 2197 54.0 4392 3129 56.3 6002 4739
3×50 3.4 51.6 4330 2590 57.9 5338 3590 60.2 7045 5297
3×120 3.4 54.4 5140 2955 60.9 6197 4000 63.2 8017 5820
3×150 3.4 58.1 6055 3359 64.9 7238 4528 67.1 9130 6420
3×185 3.4 61.9 7271 3907 68.6 8453 5072 70.9 10515 7134
3×240 3.4 67.3 9050 4647 74.4 10388 5962 76.5 12566 8140
3×300 3.4 72.7 10993 5457 79.7 12419 6855 82.1 14825 9261
3×400 3.4 78.5 13589 6494 87.1 15975 8845 89.6 18802 11672
3×500 3.4 86.2 17026 7917 95.7 19720 10566 97.5 22745 13591

Uri at pangalan ng kable

Nomial
krus-
sectional
lugar mm2
Pagkakabukod
kapal
mm
YJV YJY YJLV YJLY YJV22 YJV22YJLV23 YJLV23 YJV32 YJV32 YJLV32 YJLV32
Tinatayang
sa pangkalahatan
diameter
mm
Kinakalkula
timbang ng
cable
Tinatayang
sa pangkalahatan
diameter
mm
Kinakalkula weight
ng cable
Tinatayang
sa pangkalahatan
diameter
mm
Kinakalkula weight
ng
cable
YJV
YJY
YJLV
YJLY
YJV22
YJV22
YJLV23
YJLV23
YJLV23
YJLV23
YJLV32
YJLV32
1×25 4.5 21.4 639 25.4 947 27.4 1049
1×35 4.5 22.7 767 26.5 1080 28.7 1199
1×50 4.5 23.9 913 624 27.7 1241 952 29.9 1368 1079
1×70 4.5 25.7 1159 740 29.5 1510 1091 31.7 1644 1225
1×95 4.5 27.4 1440 860 31.4 1825 1245 33.4 1952 1372
1×120 4.5 28.8 1701 973 32.6 2092 1364 34.8 2235 1507
1×150 4.5 30.4 1995 1096 34.4 2419 1520 36.4 2554 1655
1×185 4.5 32.2 2377 1256 37.4 3156 2035 38.2 2968 1847
1×240 4.5 34.8 2964 1496 39.8 3783 2315 40.8 3600 2132
1×300 4.5 37.3 3594 1749 42.5 4488 2643 44.3 4406 2561
1×400 4.5 39.8 4420 2055 45.2 5392 3027 47.0 5304 2939
1×500 4.5 43.5 5526 2490 49.1 6604 3568 50.7 6481 3445
1×630 4.5 47.4 6921 3012 53.4 8139 4230 55.8 8166 4257
1×800 4.5 51.5 8643 3640 57.5 9963 4960 60.1 10015 5012
1×1000 4.5 55.3 10435 4285 61.5 11875 5725 64.1 11933 5783
3×25 4.5 43.9 2160 49.9 3024 51.1 4010
3×35 4.5 46.2 2551 52.3 3447 54.6 5003
3×50 4.5 49.0 3036 2164 55.3 3994 3122 57.6 5623 4751
3×70 4.5 52.9 3812 2549 59.4 4865 3602 61.5 6606 5343
3×50 4.5 56.8 4747 2999 63.2 5833 4085 65.6 7741 5993
3×120 4.5 59.6 5546 3349 66.2 6711 4514 68.6 8693 6496
3×150 4.5 63.2 6528 3818 70.1 7751 5041 72.2 9797 7087
3×185 4.5 66.9 7728 4347 73.7 8985 5604 76.1 11206 7825
3×240 4.5 72.4 9574 5148 79.5 10954 6528 81.8 13322 8896
3×300 4.5 77.8 11572 6008 86.5 13880 8316 88.7 16685 11121
3×400 4.5 83.6 14281 7151 92.5 16704 9574 94.7 19671 12541
3×500 4.5 91.1 17640 8486 100.8 20456 11302 102.8 23644 14490

Uri/ Pangalan Pangunahing gamit ng 8030 series na aluminum alloy cable na may mataas na conductivity

Uri Pangalan Pangunahing gamit
YJLHV · Aluminum haluang metal core crosslinked
polyethylene insulated polyvinyl
chloride may saplot na kable ng kuryente
· Maaari itong ilagay sa hindi mahalumigmig na panloob, tunnel at ilagay sa suporta, makatipid sa gastos ng tulay o pipe.
YJLHY · Aluminum haluang metal core crosslinked
polyethylene pagkakabukod polyethylene
may saplot na kable ng kuryente
·Maaari itong ilagay sa isang tuyo o mahalumigmig na kapaligiran, at magagamit ang panloob na suporta, bracket, hagdan o cable fixture. Ang panlabas na cable trench, channel sa pamamagitan ng channel o direktang nakabaon na laying, ay makatiis ng mas malaking mekanikal na panlabas na puwersa.
YJLHV22 · Aluminum haluang metal core crosslinked
polyethylene insulated polyvinyl
chloride outer sheathed steel tape
nakasuot ng power cable
·Matatag at maaasahang performance, magaan ang timbang, maaaring ilagay sa loob ng bahay, nakaayos na mga bracket, inilagay sa mga tunnel, pipeline, cable trenches at maluwag na lupa, hindi makatiis sa panlabas na mekanikal na pagkilos.
YJLHY23 · Aluminum haluang metal core crosslinked
polyethylene insulated steel tape
nakasuot ng polyethylene sa labas
may saplot na kable ng kuryente
·Matatag at maaasahang pagganap, maaaring direktang ilibing, makatiis sa isang partikular na mekanikal na panlabas na puwersa, ngunit hindi makatiis ng malaking tensyon.
YJLHV32 · Aluminum haluang metal core crosslinked
polyethylene insulated fine wire
nakasuot ng polyvinyl chloride sa labas
may saplot na kable ng kuryente
· Maaari itong ilagay sa tuyo o mahalumigmig na kapaligiran, at maaaring gamitin ang panloob na suporta, bracket, hagdan o cable fixture. Ang panlabas ay maaaring gumamit ng cable trench, tunnel o direktang nakabaon na pagtula, makatiis ng mas malaking mekanikal na panlabas na puwersa.
YJLHY33 · Aluminum haluang metal core crosslinked
polyethylene insulated fine wire
nakabaluti polyethylene panlabas
may saplot na kable ng kuryente
·Magaan ang timbang, maaaring ilagay sa tuyo o mahalumigmig na kapaligiran, maaring gamitin sa loob ng bahay na bracket, bracket, hagdan o ibabaw ng cable fixture; Maaaring gumamit ng cable trench sa labas, tunnel o direktang nakabaon na pagtula, makakatagal ng mas malaking puwersang panlabas na mekanikal. Na may mahusay na flame retardancy at fire resistance, ay hanggang class A.

Tandaan: Ayon sa mga kinakailangan ng customer, ang produksyon ng flame retardant A grade, flame retardant B grade flame retardant C grade o aluminum alloy cable, cable model bago idagdag ang "ZA-, ZB- o ZC(ZR) -"; Gaya ng ZA-YJLHV, ZB-YJLHV22, ZC-YJLHY. Lahat ng uri ng mga kable ng aluminum alloy na low-smoke na flame retardant na walang halogen, idinaragdag ang "WDZA -, WDZB - o WDZR(ZC) -" bago ang modelo ng cable. Kung ang aluminum alloy cable na may -40℃ low temperature resistance ay ginagamit sa mga lugar na napakababa ng ambient temperature, idagdag ang "(-40)" pagkatapos ng modelo ng produkto.

Wuxi Sanxin Cable Co., Ltd.

Tungkol sa Amin

Ang kumpanya ay dalubhasa sa higit sa 1,000 uri ng produkto at higit sa 10,000 mga detalye, kabilang ang mga Overhead Conductors, High and Low Voltage Cross-linked Cables, Flame Retardant at Fire Resistant Cables, Control Cable, Specialty Cable, atbp. ang aming mga produkto ng cable ay sumasailalim sa mahigpit na pagsubok sa pagganap at sertipikasyon sa kaligtasan, at malawak na ginagamit sa mga patlang ng industriya at konstruksyon. nakatutok sa patuloy na pag-unlad ng aming mga cable na may mataas at mababang boltahe, na tinitiyak na naaayon ang mga ito sa umuusbong na teknolohiya at mga pamantayan ng kalidad. Ang mga advanced na kagamitan, mahigpit na proseso ng produksyon at pinong craftsmanship ay nagpapahusay sa kahusayan sa produksyon at kalidad ng produkto ng aming mataas at mababang boltahe na mga cable. Gamit ang matatag na kakayahan sa produksyon, mabilis kaming tumugon sa mga pangangailangan ng merkado para sa iba't ibang antas ng mataas at mababang boltahe na mga cable.

Makipag-ugnayan sa amin ngayon

Ibigay sa Iyo ang
Pinakabagong Balita sa Negosyo at Industriya
Tingnan ang Lahat ng Balita