Ang iyong mga pakinabang:
·TÜV EN50618 H1Z2Z2-K, IEC 62930 dual certified.
· Halogen-free at flame-retardant.
· Tinned electrolytic copper (IEC 60228, class 5), low-loss transfer kahit na matapos ang maraming taon.
· Electron-beam cross-linked compounds, dobleng pagkakabukod.
· Naka-orient sa hinaharap para sa mga boltahe na hanggang 1500V.
Ang dual solar cable ay TüV EN50618 at UL 4703 certified. Iba't-ibang at flexibility salamat sa iba't ibang conductor cross section mula 2.5mm²/14AWG hanggang 10mm²/8 AWG.
| Oder No. | Uri AWG | Konstruksyon N/mm | Pagkakabukod Kapal (mm) | Jacket Kapal (mm) | Panlabas na Dia. | Max. mQ/m | |
| Itim | Pula | ||||||
| 312008 | 312009 | 8 | 66/0.4 | 1.39 | 0.76 | 8.05±0.1 | 2.23 |
| 312010 | 312011 | 10 | 76/0.3 | 1.14 | 0.76 | 6.82±0.1 | 3.546 |
| 312012 | 312013 | 12 | 48/0.3 | 1.14 | 0.76 | 6.2±0.1 | 5.64 |
| 312014 | 312015 | 14 | 43/0.25 | 1.14 | 0.76 | 5.69±0.1 | 8.96 |
L







